Verein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bader, Martina | Edelweiß Arlesried | 292 | 98 | 98 | 96 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Harzenetter, Tanja | SV Erkheim 1876 | 292 | 98 | 97 | 97 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Seitz, Daniela | Frohsinn Unterkammlach | 290 | 97 | 97 | 96 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Groth, Stefanie | Frohsinn Unterkammlach | 289 | 98 | 96 | 95 | 95 | Ringe | |||||||||||||||||||||||||
5. | Bail, Bettina | Edelweiß Arlesried | 289 | 98 | 96 | 95 | 94 | Ringe | |||||||||||||||||||||||||
6. | Mooser, Julia | Eichenlaub Daxberg | 288 | 97 | 96 | 95 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Mang, Carolina | Eichenlaub Daxberg | 283 | 95 | 94 | 94 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Harzenetter, Sandra | SV Erkheim 1876 | 281 | 94 | 94 | 93 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Hebel, Nadja | Edelweiß Westerheim | 278 | 93 | 93 | 92 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Schölhorn, Carina | Edelweiß Arlesried | 276 | 94 | 92 | 90 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Mang, Margareta | Eichenlaub Daxberg | 272 | 94 | 90 | 88 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Hebel, Yvonne | Edelweiß Westerheim | 267 | 92 | 89 | 86 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
13. | Waßem, Christina | SV Erkheim 1876 | 267 | 90 | 89 | 88 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
14. | Heel, Nicole | SV Günz 1922 | 266 | 91 | 88 | 87 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Walcher, Janina | SV Erkheim 1876 | 262 | 88 | 88 | 86 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Link, Kathrin | SV Erkheim 1876 | 261 | 89 | 86 | 86 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Lambacher, Laura | SV Günz 1922 | 259 | 88 | 88 | 83 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Mooser, Beate | Eichenlaub Daxberg | 258 | 88 | 87 | 83 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
19. | Bayer, Kathrin | Frohsinn Unterkammlach | 257 | 88 | 85 | 84 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Mang, Veronika | Eichenlaub Daxberg | 252 | 84 | 84 | 84 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Walcher, Jasmin | SV Erkheim 1876 | 250 | 87 | 82 | 81 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Link, Vanessa | SV Erkheim 1876 | 248 | 84 | 83 | 81 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
23. | Heel, Mirjam | SV Günz 1922 | 245 | 85 | 81 | 79 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
24. | Gerster, Celine | SV Erkheim 1876 | 242 | 82 | 81 | 79 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Heel, Katrin | SV Günz 1922 | 240 | 86 | 80 | 74 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Güthler, Anna | Edelweiß Arlesried | 240 | 83 | 79 | 78 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
27. | Vogler, Sarah | SV Erkheim 1876 | 236 | 81 | 78 | 77 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Wiedemann, Anna | Frohsinn Unterkammlach | 234 | 84 | 75 | 75 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Eitler, Selina | Frohsinn Unterkammlach | 229 | 78 | 76 | 75 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
30. | Wölfle, Maria | SV Günz 1922 | 224 | 75 | 75 | 74 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
31. | Güthler, Lisa | Edelweiß Arlesried | 191 | 70 | 65 | 56 | Ringe | ||||||||||||||||||||||||||
32. | Wassermann, Julia | SV Erkheim 1876 | 179 | 70 | 68 | 41 | Ringe |
© Storm Systems - IT Systemhaus, Riedbachweg 20, 87746 Erkheim