Pokalschießen Günz - Kammel 2024
Mannschaft Altersklasse
1. Platz | Frohsinn Unterkammlach | | 1.097,00 | |
| | Diepolder, Anton | 370 | |
| | Rau, Markus | 365 | |
| | Neff, Dieter | 362 | |
2. Platz | SV Erkheim 1876 | | 1.094,00 | |
| | Früh, Walter | 367 | |
| | Rutz, Petra | 365 | |
| | Paul, Angelika | 362 | |
| | ----------------------- | | |
| | Karrer, Helmut | 345 | |
| | Bayer, Otto | 349 | |
| | Engel, Walter | 357 | |
| | Reis, Manfred | 358 | |
3. Platz | SV Günz 1922 | | 1.059,00 | |
| | Riedmiller, Josef | 331 | |
| | Lambacher, Klement | 352 | |
| | Lambacher, Georg | 376 | |
4. Platz | Edelweiß Arlesried | | 1.012,00 | |
| | Güthler, Thomas | 311 | |
| | Geiger, Helmut | 344 | |
| | Mack, Dieter | 357 | |
5. Platz | Edelweiß Westerheim | | 858,00 | |
| | Feierabend, Karl-Heinz | 251 | |
| | Eberhard, Mathias | 265 | |
| | Hebel, Wolfgang | 342 | |
Version: 1.2 - Copyright by - Lizenziert für: SV Frohsinn Unterkammlach e.V. - Powered by Wm-Shot