Pokalschießen Günz - Kammel 2024
Mannschaft Damenklasse
1. Platz | Frohsinn Unterkammlach | | 1.111,00 | |
| | Brosig, Alexandra | 358 | |
| | Seitz, Daniela | 369 | |
| | Groth, Stefanie | 384 | |
| | ----------------------- | | |
| | Bayer, Kathrin | 334 | |
2. Platz | Eichenlaub Daxberg | | 1.083,00 | |
| | Mang, Veronika | 334 | |
| | Mang, Carolina | 370 | |
| | Mooser, Julia | 379 | |
3. Platz | SV Erkheim 1876 | | 1.023,00 | |
| | Walcher, Janina | 336 | |
| | Link, Kathrin | 340 | |
| | Waßem, Christina | 347 | |
| | ----------------------- | | |
| | Gerster, Celine | 299 | |
| | Vogler, Sarah | 304 | |
| | Walcher, Jasmin | 313 | |
4. Platz | SV Günz 1922 | | 969,00 | |
| | Heel, Bettina | 302 | |
| | Heel, Nicole | 331 | |
| | Lambacher, Laura | 336 | |
| | ----------------------- | | |
| | Heel, Mirjam | 296 | |
Version: 1.2 - Copyright by - Lizenziert für: SV Frohsinn Unterkammlach e.V. - Powered by Wm-Shot