Pokalschießen Günz - Kammel 2024
Mannschaft Jugendklasse
1. Platz | Edelweiß Arlesried | | 1.027,00 | |
| | Braun, Theresa | 336 | |
| | Sperr, Jule | 344 | |
| | Sperr, Nele | 347 | |
| | ----------------------- | | |
| | Sperr, Lina | 325 | |
| | Mayer, Emma | 307 | |
2. Platz | Frohsinn Unterkammlach | | 962,00 | |
| | Leichtle, Amelie | 343 | |
| | Specht, Manuel | 316 | |
| | Albrecht, Helena | 303 | |
| | ----------------------- | | |
| | Sonntag, Julian | 285 | |
| | Brosig, Maja | 273 | |
3. Platz | SV Günz 1922 | | 896,00 | |
| | Lambacher, Eva | 308 | |
| | Heel, Noah | 296 | |
| | Wölfle, Antonia | 292 | |
| | ----------------------- | | |
| | Heel, Rosalie | 287 | |
| | Rothdach, Lukas | 240 | |
4. Platz | SV Erkheim 1876 | | 894,00 | |
| | Kirchmaier, Tanja | 335 | |
| | Kindinger, Niklas | 322 | |
| | Holdenrieder, Rene | 237 | |
| | ----------------------- | | |
| | Kindinger, Laura | 171 | |
5. Platz | Eichenlaub Daxberg | | 829,00 | |
| | Singer, Lara | 310 | |
| | Streitel, Matthias | 270 | |
| | Müller, Lena | 249 | |
| | ----------------------- | | |
| | Alfing, Nils | 231 | |
Version: 1.2 - Copyright by - Lizenziert für: SV Frohsinn Unterkammlach e.V. - Powered by Wm-Shot